Estadística Para La Investigación Social
por Luis Camarero
Garceta Grupo Editorial
Edición: 2ª - 2013
Material válido para:
| Carrera | Curso | Asignatura | Tipo de material |
|---|---|---|---|
| Ciencia Política Y De La Administración (Plan 2022) | Curso 1º | Estadística Social | Texto Básico |
| Sociología (Plan 2022) | Curso 1º | Fundamentos De Estadística Social | Texto Básico |
| Doble Grado En Ciencia Política Y Sociología | Curso 1º | Fundamentos De Estadística Social | Texto Básico |
| Criminología | Curso 2º | Estadística Social | Texto Básico |
| Trabajo Social | Curso 1º | Métodos Y Técnicas De Investigación I | Textos Recomendados |
| Doble Grado en Derecho y Trabajo Social | Curso 1º | Métodos y Técnicas de Investigación I | Textos Recomendados |
-
Papel:
- ISBN: 9788415452768
- Idioma:Español, Castellano
- Medidas:17 x 24
- Encuadernación: Rústica
- Páginas: 338
OFERTA!!
antes:
29,00 €ahora: 27,55 €
Disponible





